YEAR GROUP CHECKER
The year group your child joins depends on their age. In the table below, you’ll find a comparison of grade levels in the UK, US, Japan, and Australia.
| Age | Japan | Australia | UK | USA/PH |
| School Calendar | ||||
| April to March | January to December | September to August | September to August | |
| 3-4 | Kindergarten | Kindergarten | Nursery | Nursery |
| 4-5 | Kindergarten | Kindergarten | Reception | Pre-kindrgarten |
| 5-6 | Kindergarten | Preparatory Year | Year 1 | Kindergarten |
| 6-7 | Elemantary 1 | Year 1 | Year 2 | Grade 1 |
| 7-8 | Elemantary 2 | Year 2 | Year 3 | Grade 2 |
| 8-9 | Elemantary 3 | Year 3 | Year 4 | Grade 3 |
| 9-10 | Elemantary 4 | Year 4 | Year 5 | Grade 4 |
| 10-11 | Elemantary 5 | Year 5 | Year 6 | Grade 5 |
| 11-12 | Elemantary 6 | Year 6 | Year 7 | Grade 6 |
| 12-13 | Junior High School 1 | Year 7 | Year 8 | Grade 7 |
| 13-14 | Junior High School 2 | Year 8 | Year 9 | Grade 8 |
| 14-15 | Junior High School 3 | Year 9 | Year 10 | Grade 9 |
| 15-16 | High School 1 | Year 10 | Year 11 | Grade 10 |
| 16-17 | High School 2 | Year 11 | Year 12 | Grade 11 |





