본교의 등록금 안내
BIS 하노이의 2025-26 학년도 등록금은 아래와 같습니다. 모든 금액은 베트남 동(VND) 기준입니다.
지원 단계
온라인 지원서 및 관련 서류 제출 시, 자녀 1인당 4,500,000 베트남 동의 환불 불가 지원비가 부과됩니다. 이 비용은 입학 평가 진행을 위한 비용입니다.
등록 단계
BIS 하노이에 정식 입학 등록을 하기 위해서는, 환불 불가 등록비 70,800,000 베트남 동(초등 및 중등 과정)을 납부하셔야 합니다. 취학 전 과정(Foundation Stage)에 입학하는 자녀의 경우 등록비는 23,600,000 베트남 동입니다. 자녀가 취학 전 과정에서 초등 과정으로 진급할 경우, 학부모는 등록비 차액을 납부하셔야 합니다. 또한 보증금으로 23,600,000 베트남 동을 납부하셔야 하며, 자녀가 본교를 퇴학할 때 90일 전에 서면으로 통보해주시면 해당 금액은 환불됩니다. 보증금은 초등 및 중등 과정 학생뿐만 아니라, 취학 전 과정에서 초등 과정으로 진급하는 자녀에게도 적용됩니다.
등록금 안내: 2025–26 학년도
출생 연도 기준 | 학년 | 연간 등록금 | 학기별 등록금 | |||
1학기 | 2학기 | 3학기 | ||||
취학 전 과정 | 01/09/2022 - 31/08/2023 | F1 - 종일반 | 329,900,000 | 178,970,000 | 133,690,000 | 75,470,000 |
| 01/09/2022 - 31/08/2023 | F1 - 반일반 | 243,800,000 | 132,260,000 | 98,790,000 | 55,770,000 | |
| 01/09/2021 - 31/08/2022 | F2 - 종일반 | 347,000,000 | 188,240,000 | 140,620,000 | 79,380,000 | |
| 01/09/2020 - 31/08/2021 | F3 - 종일반 | 491,100,000 | 266,410,000 | 199,010,000 | 112,340,000 | |
초등 과정 | 01/09/2019 - 31/08/2020 | 1학년 | 632,300,000 | 343,010,000 | 256,230,000 | 144,640,000 |
| 01/09/2018 - 31/08/2019 | 2학년 | 687,900,000 | 373,170,000 | 278,760,000 | 157,360,000 | |
| 01/09/2017 - 31/08/2018 | 3학년 | 687,900,000 | 373,170,000 | 278,760,000 | 157,360,000 | |
| 01/09/2016 - 31/08/2017 | 4학년 | 687,900,000 | 373,170,000 | 278,760,000 | 157,360,000 | |
| 01/09/2015 - 31/08/2016 | 5학년 | 706,300,000 | 383,160,000 | 286,210,000 | 161,570,000 | |
| 01/09/2014 - 31/08/2015 | 6학년 | 706,300,000 | 383,160,000 | 286,210,000 | 161,570,000 | |
중등 과정 | 01/09/2013 - 31/08/2014 | 7학년 | 814,200,000 | 441,690,000 | 329,940,000 | 186,250,000 |
| 01/09/2012 - 31/08/2013 | 8학년 | 814,200,000 | 441,690,000 | 329,940,000 | 186,250,000 | |
| 01/09/2011 - 31/08/2012 | 9학년 | 814,200,000 | 441,690,000 | 329,940,000 | 186,250,000 | |
| 01/09/2010 - 31/08/2011 | 10학년 | 858,800,000 | 465,880,000 | 348,010,000 | 196,460,000 | |
| 01/09/2009 - 31/08/2010 | 11학년 | 858,800,000 | 465,880,000 | 348,010,000 | 196,460,000 | |
| 01/09/2008 - 31/08/2009 | 12학년 | 932,800,000 | 506,030,000 | 378,000,000 | 213,390,000 | |
| 01/09/2007 - 31/08/2008 | 13학년 | 932,800,000 | 506,030,000 | 378,000,000 | 213,390,000 | |


.png?h=734&iar=0&w=1338&rev=-1&hash=BF2204ED0B9D125EE69AC5463D177758)