THE BRITISH SCHOOL YANGON’S FEES
We’re proud to offer the highest quality education at The British School Yangon. Below, you’ll find our tuition fees for each year of study.
| Child Born Between | Year Group | Annual Fee | Term 1 (USD) | Term 2 (USD) | Term 3 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/22 - 31/08/23 | Pre-Nursery | 20,097 | 8,607 | 6,456 | 6,456 |
| 01/09/21 - 31/08/22 | Nursery | 20,097 | 8,607 | 6,456 | 6,456 |
| 01/09/20 - 31/08/21 | Reception | 24,833 | 10,631 | 7,973 | 7,973 |
| 01/09/19 - 31/08/20 | Year 1 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/18 - 31/08/19 | Year 2 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/17 - 31/08/18 | Year 3 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/16 - 31/08/17 | Year 4 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/15 - 31/08/16 | Year 5 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/14 - 31/08/15 | Year 6 | 28,529 | 12,211 | 9,158 | 9,158 |
| 01/09/13 - 31/08/14 | Year 7 | 29,938 | 12,821 | 9,616 | 9,616 |
| 01/09/12 - 31/08/13 | Year 8 | 29,938 | 12,821 | 9,616 | 9,616 |
01/09/11 - 31/08/12 | Year 9 | 29,938 | 12,821 | 9,616 | 9,616 |
| 01/09/10 - 31/08/11 | Year 10 | 34,419 | 14,734 | 11,050 | 11,050 |
| 01/09/09 - 31/08/10 | Year 11 | 34,419 | 14,734 | 11,050 | 11,050 |
| 01/09/08 - 31/08/09 | Year 12 | 36,186 | 15,495 | 11,622 | 11,622 |
| 01/09/07 - 31/08/08 | Year 13 | 36,186 | 15,495 | 11,622 | 11,622 |




